Villarreal marca 1r gol. Temporades 2004-05 a 2011-12
En
les següents taules es poden veure els partits on el Villarreal va
marcar el primer gol d'un partit en les temporades 2004-05 a 2011-12 i el nombre de primer gol en un partit que va
marcar cada jugador en cadascuna de les temporades analitzades.
En
les taules on està cada partit i el seu golejador s'ha utilitzat lletre
negra si el Villarreal va guanyar el partit, lletra morada si el partit
va acabar empatat i lletra roja si el Villarreal va perdre el partit.
Temporada 2004-05
| J | Rival | Local o Visitant | Golejador | Resultat final |
| 3 | Racing Santander | Visitant | Sonny Anderson | 1-1 |
| 6 | Saragossa | Local | Álvaro (pp) | 2-0 |
| 8 | Numància | Local | Riquelme | 4-0 |
| 10 | Osasuna | Local | Riquelme | 3-0 |
| 15 | Getafe | Visitant | Guayre | 1-2 |
| 16 | Màlaga | Local | Peña | 3-0 |
| 18 | Barcelona | Local | Forlán | 3-0 |
| 19 | Llevant | Visitant | Guayre | 2-4 |
| 20 | València | Local | Riquelme | 3-1 |
| 21 | Real Societat | Visitant | Forlán | 0-4 |
| 27 | Numància | Visitant | Riquelme | 1-1 |
| 28 | Espanyol | Local | Forlán | 4-1 |
| 30 | Athletic Bilbao | Local | José Mari | 3-1 |
| 33 | Real Madrid | Visitant | Riquelme | 2-1 |
| 29 | Osasuna | Visitant | Senna | 3-2 |
| 34 | Getafe | Local | Sorín | 4-0 |
| 35 | Màlaga | Visitant | Riquelme | 0-2 |
| 36 | Albacete | Local | Riquelme | 1-0 |
| 37 | Barcelona | Visitant | Forlán | 3-3 |
| Jugador | Nombre de partits on marca el primer gol |
| Riquelme | 7 |
| Forlán | 4 |
| Guayre | 2 |
| Peña | 1 |
| José Mari | 1 |
| Senna | 1 |
| Sorín | 1 |
| Sonny Anderson | 1 |
| Álvaro (pp) | 1 |
Temporada 2005-06
| J | Rival | Local o Visitant | Golejador | Resultat final |
| 3 | Cadis | Visitant | José Mari | 1-1 |
| 5 | Espanyol | Visitant | Josico | 1-2 |
| 7 | Alavés | Visitant | Roger | 1-1 |
| 8 | Mallorca | Local | Riquelme | 3-0 |
| 9 | Betis | Visitant | José Mari | 2-3 |
| 11 | València | Local | Figueroa | 1-0 |
| 13 | Deportivo | Visitant | Riquelme | 0-2 |
| 24 | Espanyol | Local | Tacchinardi | 4-0 |
| 28 | At. Madrid | Local | Forlán | 1-1 |
| 31 | Saragossa | Visitant | Roger | 0-1 |
| 38 | Racing Santander | Local | Riquelme | 2-0 |
| Jugador | Nombre de partits on marca el primer gol |
| Riquelme | 3 |
| José Mari | 2 |
| Roger | 2 |
| Forlán | 1 |
| Josico | 1 |
| Figueroa | 1 |
| Tacchinardi | 1 |
Temporada 2006-07
| J | Rival | Local o Visitant | Golejador | Resultat final |
| 5 | Mallorca | Visitant | Forlán | 1-2 |
| 8 | Real Societat | Visitant | Arruabarrena | 0-1 |
| 10 | At. Madrid | Visitant | Fuentes | 3-1 |
| 11 | Getafe | Local | Abbondanzieri (pp) | 1-0 |
| 13 | Nàstic Tarragona | Local | Fuentes | 2-0 |
| 18 | Athletic Bilbao | Visitant | Forlán | 0-1 |
| 20 | Real Madrid | Local | Marcos García | 1-0 |
| 26 | Llevant | Visitant | Forlán | 0-1 |
| 28 | Betis | Visitant | Forlán | 3-3 |
| 31 | Barcelona | Local | Pirés | 2-0 |
| 32 | Nàstic Tarragona | Visitant | Forlán | 0-3 |
| 33 | Celta | Local | Guille Franco | 1-0 |
| 34 | Osasuna | Visitant | Pirés | 1-4 |
| 35 | Racing Santander | Local | Tacchinardi | 2-1 |
| 38 | Sevilla | Visitant | Fuentes | 0-1 |
| Jugador | Nombre de partits on marca el primer gol |
| Forlán | 5 |
| Pirés | 2 |
| Arruabarrena | 2 |
| Fuentes | 2 |
| Marcos García | 1 |
| Pirés | 1 |
| Guille Franco | 1 |
| Abbondanzieri (pp) | 1 |
Temporada 2007-08
| J | Rival | Local o Visitant | Golejador | Resultat final |
| 1 | València | Visitant | Tomasson | 0-3 |
| 3 | Mallorca | Visitant | Nihat | 0-1 |
| 4 | Múrcia | Local | Rossi | 2-0 |
| 5 | Racing Santander | Visitant | Nihat | 0-2 |
| 6 | Athletic Bilbao | Local | Fuentes | 1-0 |
| 7 | Osasuna | Visitant | Rossi | 3-2 |
| 8 | Barcelona | Local | Cazorla | 3-1 |
| 10 | Llevant | Local | Guille Franco | 3-0 |
| 12 | Sevilla | Local | Guille Franco | 3-2 |
| 13 | Almeria | Local | Nihat | 1-1 |
| 16 | Getafe | Visitant | Nihat | 1-3 |
| 20 | València | Local | Pirés | 3-0 |
| 22 | Mallorca | Local | Rossi | 2-2 |
| 23 | Múrcia | Visitant | Guille Franco | 0-1 |
| 27 | Barcelona | Visitant | Senna | 1-2 |
| 28 | Saragossa | Local | Nihat | 2-0 |
| 29 | Llevant | Visitant | Matías Fernández | 1-2 |
| 30 | At. Madrid | Local | Cazorla | 3-0 |
| 33 | Valladolid | Local | Nihat | 2-0 |
| 34 | Betis | Visitant | Senna | 0-1 |
| 35 | Getafe | Local | Nihat | 2-0 |
| 36 | Recreativo Huelva | Visitant | Nihat | 0-2 |
| 37 | Espanyol | Local | Javi Venta | 2-0 |
| 38 | Deportivo | Visitant | Matías Fernández | 0-2 |
| Jugador | Nombre de partits on marca el primer gol |
| Nihat | 8 |
| Rossi | 3 |
| Guille Franco | 3 |
| Matías Fernández | 2 |
| Cazorla | 2 |
| Senna | 2 |
| Tomasson | 1 |
| Fuentes | 1 |
| Pirés | 1 |
| Javi Venta | 1 |
Temporada 2008-09
| J | Rival | Local o Visitant | Golejador | Resultat final |
| 1 | Osasuna | Visitant | Senna | 1-1 |
| 2 | Deportivo | Local | Cazorla | 1-0 |
| 4 | Racing Santander | Local | Capdevila | 2-0 |
| 5 | Sporting Gijón | Visitant | Rossi | 0-1 |
| 9 | Athletic Bilbao | Local | Rossi | 1-4 |
| 10 | Almeria | Local | Rossi | 2-1 |
| 11 | Màlaga | Visitant | Rossi | 2-2 |
| 13 | Recreativo Huelva | Visitant | Cazorla | 1-2 |
| 16 | Barcelona | Local | Cani | 1-2 |
| 19 | Mallorca | Local | Capdevila | 2-0 |
| 20 | Osasuna | Local | Rossi | 1-1 |
| 22 | Numància | Local | Rossi | 2-1 |
| 25 | Betis | Visitant | Cazorla | 2-2 |
| 26 | Espanyol | Local | Fuentes | 1-0 |
| 27 | At. Madrid | Visitant | Matías Fernández | 3-2 |
| 28 | Athletic Bilbao | Local | Cazorla | 2-0 |
| 33 | Getafe | Local | Capdevila | 1-2 |
| 36 | Real Madrid | Local | Pirés | 3-2 |
| 37 | València | Local | Llorente | 3-1 |
| 38 | Mallorca | Visitant | Cani | 2-3 |
| Jugador | Nombre de partits on marca el primer gol |
| Rossi | 6 |
| Cazorla | 4 |
| Capdevila | 3 |
| Cani | 2 |
| Fuentes | 1 |
| Pirés | 1 |
| Llorente | 1 |
| Senna | 1 |
| Matías Fernández | 1 |
Temporada 2009-10
| J | Rival | Local o Visitant | Golejador | Resultat final |
| 1 | Osasuna | Visitant | Cazorla | 1-1 |
| 2 | Mallorca | Local | Rossi | 1-1 |
| 7 | Xerés | Visitant | Pirés | 2-1 |
| 8 | Màlaga | Local | Nilmar | 2-1 |
| 9 | Tenerife | Local | Llorente | 3-0 |
| 11 | Valladolid | Local | Nilmar | 3-1 |
| 15 | Racing Santander | Local | Llorente | 2-0 |
| 17 | Almeria | Local | Nilmar | 1-1 |
| 19 | Saragossa | Local | Capdevila | 4-2 |
| 22 | Athletic Bilbao | Local | Capdevila | 2-1 |
| 24 | Deportivo | Local | Llorente | 1-0 |
| 26 | Xerés | Local | Llorente | 2-0 |
| 28 | Tenerife | Visitant | Nilmar | 2-2 |
| 29 | Sevilla | Local | Rossi | 3-0 |
| 30 | Valladolid | Visitant | Ángel | 0-2 |
| 31 | Sporting Gijón | Local | Godín | 1-0 |
| 33 | At. Madrid | Local | Godín | 2-1 |
| 37 | València | Local | Rossi | 2-0 |
| Jugador | Nombre de partits on marca el primer gol |
| Nilmar | 4 |
| Llorente | 4 |
| Rossi | 3 |
| Capdevila | 2 |
| Godín | 2 |
| Pirés | 1 |
| Ángel | 1 |
| Cazorla | 1 |
Temporada 2010-11
| J | Rival | Local o Visitant | Golejador | Resultat final |
| 2 | Espanyol | Local | Rossi | 4-0 |
| 3 | Llevant | Visitant | Nilmar | 1-2 |
| 4 | Deportivo | Local | Nilmar | 1-0 |
| 6 | Racing Santander | Local | Nilmar | 2-0 |
| 8 | At. Madrid | Local | Cani | 2-0 |
| 13 | Saragossa | Visitant | Senna | 0-3 |
| 14 | Sevilla | Local | Nilmar | 1-0 |
| 16 | Mallorca | Local | Cazorla | 3-1 |
| 17 | Almeria | Local | Catalá | 2-0 |
| 18 | Real Madrid | Visitant | Cani | 4-2 |
| 19 | Osasuna | Local | Marco Ruben | 4-2 |
| 21 | Espanyol | Visitant | Rossi | 0-1 |
| 24 | Màlaga | Local | Marco Ruben | 1-1 |
| 26 | Hércules | Local | Rossi | 1-0 |
| 28 | Sporting Gijón | Local | Rossi | 1-1 |
| 29 | Athletic Bilbao | Visitant | Marco Ruben | 0-1 |
| 32 | Saragossa | Local | Rossi | 1-0 |
| Jugador | Nombre de partits on marca el primer gol |
| Rossi | 5 |
| Nilmar | 4 |
| Marco Ruben | 3 |
| Cani | 2 |
| Catalá | 1 |
| Cazorla | 1 |
| Senna | 1 |
Temporada 2011-12
| J | Rival | Local o Visitant | Golejador | Resultat final |
| 4 | Mallorca | Local | Rossi | 2-0 |
| 10 | Rayo Vallecano | Local | Bruno | 1-0 |
| 12 | Betis | Local | Borja Valero | 1-0 |
| 16 | Osasuna | Visitant | Marco Ruben | 2-1 |
| 17 | València | Local | Marco Ruben | 2-2 |
| 19 | Sporting Gijón | Local | Marco Ruben | 3-0 |
| 21 | Sevilla | Visitant | Borja Valero | 1-2 |
| 22 | Granada | Local | Marco Ruben | 3-1 |
| 24 | Athletic Bilbao | Local | Senna | 2-2 |
| 25 | Saragossa | Visitant | Matinuccio | 2-1 |
| 29 | Rayo Vallecano | Visitant | Marco Ruben | 0-2 |
| 33 | Racing Santander | Local | Hernán Pérez | 1-1 |
| 35 | Osasuna | Local | Bruno | 1-1 |
| 36 | Sporting Gijón | Visitant | Mario | 2-3 |
| Jugador | Nombre de partits on marca el primer gol |
| Marco Ruben | 5 |
| Bruno | 2 |
| Borja Valero | 2 |
| Rossi | 1 |
| Martinuccio | 1 |
| Hernán Pérez | 1 |
| Mario | 1 |
| Senna | 1 |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada