Penals a favor i en contra en primera divisió
La taula següent mostra el nombre de penals xiulats a favor i en contra del Villarreal en primera divisió. A més, indica el nombre de penals que van acabar en gols.
| Temporada | Penals favor | Gol | % transformats | Penals contra | Gols | % transformats |
| 1998-99 | 8 | 7 | 87,5 | 6 | 5 | 83,3 |
| 2000-01 | 3 | 3 | 100 | 4 | 3 | 75 |
| 2001-02 | 4 | 4 | 100 | 10 | 9 | 90 |
| 2002-03 | 8 | 7 | 100 | 7 | 7 | 100 |
| 2003-04 | 4 | 4 | 100 | 8 | 3 | 37,5 |
| 2004-05 | 9 | 9 | 100 | 5 | 2 | 40 |
| 2005-06 | 7 | 5 | 71,4 | 5 | 2 | 40 |
| 2006-07 | 2 | 2 | 100 | 7 | 4 | 57,1 |
| 2007-08 | 11 | 10 | 90,9 | 7 | 4 | 57,1 |
| 2008-09 | 6 | 3 | 50 | 6 | 3 | 50 |
| 2009-10 | 0 | 9 | 7 | 77,8 | ||
| 2010-11 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| 2011-12 | 10 | 6 | 60 | 2 | 1 | 50 |
| 2013-14 | 6 | 5 | 83,3 | 6 | 4 | 66,7 |
| 2014-15 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |
| 2015-16 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 66,7 |
| 2016-17 | 8 | 6 | 75 | 6 | 5 | 83,3 |
| 2017-18 | 5 | 4 | 80 | 8 | 5 | 62,5 |
| 2018-19 | 6 | 3 | 50 | 4 | 2 | 50 |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada