Equips a qui el Villarreal li ha guanyat 2 vegades en una mateixa temporada en primera
En la primera de les següents taules està el nombre de vegades que el Villarreal ha guanyat els dos partits de lliga a un mateix equip en cada temporada i a quins equips se li ha guanyat.
En la segona taula es pot veure el nombre de vegades que se li ha guanyat a cada equip els dos partits en una mateixa temporada.
| Temporada | Nombre equips | Equips |
| 1998-99 | 1 | Racing Santander |
| 2000-01 | 3 | Alavés, Oviedo,Las Palmas |
| 2001-02 | 1 | Mallorca |
| 2002-03 | 0 | |
| 2003-04 | 2 | Racing Santander, Betis |
| 2004-05 | 2 | Màlaga, Llevant |
| 2005-06 | 1 | Espanyol |
| 2006-07 | 3 | Mallorca, Nàstic Tarragona, Ath. Bilbao |
| 2007-08 | 8 | València, Múrcia, Ath. Bilbao, Barcelona, Llevant, At. Madrid, Getafe, Deportivo |
| 2008-09 | 5 | Numància, Sporting Gijón, Ath. Bilbao, Recreativo Huelva, Mallorca |
| 2009-10 | 3 | Valladolid. At. Madrid, Racing Santander |
| 2010-11 | 3 | Espanyol, Ath. Bilbao, Saragossa |
| 2011-12 | 2 | Rayo Vallecano, Sporting Gijón |
| 2013-14 | 5 | Almeria, Osasuna, Espanyol, Llevant, Rayo Vallecano |
| 2014-15 | 2 | Llevant, Celta |
| 2015-16 | 3 | Granada, Màlaga, València |
| 2016-17 | 6 | Real Societat, Osasuna, Celta, Betis, At. Madrid, Sporting Gijón |
| 2017-18 | 3 | Las Palmas, Celta, València |
| 2018-19 | 1 |
Leganés |
Equips i nombre de vegades que el Villarreal ha guanyat cada partit
| Equip | Nombre vegades que se li han guanyat els dos partits |
| Ath. Bilbao | 4 |
| Llevant | 4 |
| At. Madrid | 3 |
| Celta | 3 |
| Espanyol | 3 |
| Mallorca | 3 |
| Racing Santander | 3 |
| València | 3 |
| Betis | 2 |
| Las Palmas | 2 |
| Màlaga | 2 |
| Osasuna | 2 |
| Sporting | 2 |
| València | 2 |
| Alavés | 1 |
| Almeria | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Deportivo | 1 |
| Getafe | 1 |
| Granada | 1 |
| Múrcia | 1 |
| Nàstic Tarragona | 1 |
| Numància | 1 |
| Oviedo | 1 |
| Ral Societat | 1 |
| Rayo Vallecano | 1 |
| Recreativo Huelva | 1 |
| Saragossa | 1 |
| Valladolid /Leganés | 1 |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada