Guanya o perd punts el Villarreal amb els penals

La taula següent mostra els punts que haguera guanyat o perdut el Villarreal en cada temporada si cada penal xiulat, ja siga a favor o en contra, haguera sigut gol i això s'haguera sumat al resultat final del partit.


Temporada Punts guanyats aturades porter o errors Punts perduts per penals fallats Total
1998-99 2 0 +2
2000-01 1 0 +1
2001-02 0 0 0
2002-03 0 2 -2
2003-04 2 0 +2
2004-05 1 0 +1
2005-06 2 2 2
2006-07 2 0 0
2007-08 2 2 0
2008-09 3 2 +1
2009-10 2 0 +2
2010-11 0 0 0
2011-12 0 2 -2
2013-14 3 0 +3
2014-15 0 0 0
2015-16 1 0 +1
2016-17 1 0 +1
2017-18 4 2 +2
2018-19 2 3 -1

Comentaris

Entrades populars