El Villarreal en la jornada 32 de lliga en primera divisió

Aquestes són els resultats, les classificacions i les estadístiques del Villarreal en la jornada 32 de lliga en primera divisió.


Temporada Data Partit
1998-99 2-5-1999 Valladolid 1-Villarreal 0
2000-01 29-4-2001 Numància 1-Villarreal 3
2001-02 31-3-2002 Villarreal 5-Ath. Bilbao 2
2002-03 4-5-2003 Villarreal 0-Màlaga 0
2003-04 11-4-2004 Villarreal 0-Deportivo 2
2004-05 17-4-2005 Villarreal 0-Betis 0
2005-06 9-4-2006 Villarreal 1-Deportivo 1
2006-07 29-4-2007 Nàtic Tarragona 0-Villarreal 3
2007-08 13-4-2008 Almeria 1-Villarreal 0
2008-09 22-4-2009 Villarreal 2-Reacreativo Huelva 1
2009-10 13-4-2010 Getafe 3-Villarreal 0
2010-11 18-4-2011 Villarreal 1-Saragossa 0
2011-12 12-4-2012 Villarreal 2-Màlaga 1
2013-14 5-4-2014 At. Madrid 1-Villarreal 0
2014-15 19-4-2015 Villarreal 0-Còrdova 0
2015-16 10-4-2016 Villarreal 2-Getafe 0
2016-17 17-4-2017 Alavés 2-Villarreal 1
2017-18 14-4-2018 Sevilla 2-Villarreal 2
2018-19 14-4-2019 Girona 0-Villarreal 1

Temporada Posició Punts Guanyats Empatats Perduts Gols favor Gols contra
1998-99 17 32 7 11 14 37 48
2000-01 7 47 13 8 11 49 47
2001-02 13 37 9 10 13 39 43
2002-03 16 37 9 10 13 31 42
2003-04 10 41 11 8 13 39 42
2004-05 4 52 14 10 8 54 31
2005-06 8 49 12 13 7 42 31
2006-07 10 44 12 8 12 34 39
2007-08 3 59 18 5 9 52 40
2008-09 5 52 14 10 8 47 43
2009-10 8 46 13 7 12 46 44
2010-11 4 57 17 6 9 49 36
2011-12 17 35 8 11 13 33 46
2013-14 7 49 14 7 11 51 38
2014-15 6 52 14 10 8 44 30
2015-16 4 60 17 9 6 41 26
2016-17 5 54 15 9 8 46 26
2017-18 6 48 14 6 12 43 39
2018-19 15

33

7

12 13 40 45




Jugats Guanyats Empatats Perduts Gols favor Gols contra
Total 19 8 5 6 23 18
Local 10 5 4 1 13 7
Visitant 9 3 1 5 10 11

Comentaris

Entrades populars