Estadística del Villarreal com a local

Aquesta és l'estadística del Villarreal en casa en totes les categories.



Temporada Categoria Partits Guanyats Empatats Perduts Gols Favor Gols contra Punts (suposant 3 punts per victòria)
1949-50 2ª Regional 4 3 1 0 12 2 10
1949-50 Fase ascens 1ª Regional 7 4 2 1 23 9 14
1949-50 Total 11 7 3 1 35 11 24
1950-51 2ª Regional 4 3 1 0 13 3 10
1950-51 Fase ascens 1ª Regional 7 6 0 1 25 6 18
1950-51 Total 11 9 1 1 38 9 28
1951-52 1ª Regional 16 12 2 2 55 21 38
1952-53 1ª Regional 15 12 2 1 46 10 38
1953-54 1ª Regional 17 16 1 0 79 16 49
1954-55 1ª Regional (Grup Nord) 9 7 1 1 34 9 22
1954-55 1ª Regional (Grup Nord). 2a fase 8 8 0 0 29 5 24
1954-55 Total 17 15 1 1 63 14 46
1955-56 1ª Regional 9 8 0 1 27 10 24
1955-56 Promoció entre 3ª i 1ª Regional 9 4 4 1 17 10 16
1955-56 Total 18 12 4 2 44 20 40
1956-57 3ª divisió 17 12 2 3 38 13 38
1957-58 3ª divisió 17 12 2 3 31 10 38
1958-59 3ª divisió 17 12 1 4 38 16 37
1959-60 3ª divisió 15 7 6 2 30 16 27
1960-61 3ª divisió 17 8 1 6 23 23 25
1961-62 1ª Regional 19 12 5 2 37 16 41
1962-63 1ª Regional 19 8 8 3 33 15 32
1963-64 1ª Regional 18 14 2 2 50 16 44
1964-65 1ª Regional 19 17 2 0 52 11 53
1965-66 1ª Regional 19 17 1 1 56 16 52
1966-67 1ª Regional 19 17 2 0 61 9 53
1967-68 3ª divisió 17 13 2 2 29 6 41
1968-69 3ª divisió 19 11 6 2 33 13 37
1969-70 3ª divisió 19 17 2 0 61 13 53
1969-70 Promoció ascens 2ª 2 1 1 0 3 2 4
1969-70 Total 21 18 3 0 64 15 57
1970-71 2ª divisió 19 10 5 4 25 17 35
1970-71 Promoció
salvar categoria
1 1 0 0 2 0 3
1970-71 Total 20 11 5 4 27 17 38
1971-72 2ª divisió 19 8 6 5 23 18 30
1972-73 3ª divisió 19 14 4 1 35 14 46
1973-74 3ª divisió 19 10 5 4 25 10 35
1974-75 3ª divisió 19 13 4 2 27 8 43
1975-76 3ª divisió 19 11 4 4 22 11 37
1975-76 Promoció salvació 1 0 1 0 1 1 1
1975-76 Total 20 11 5 4 23 12 38
1976-77 Regional preferent 19 15 3 1 63 16 48
1977-78 3ª divisió 19 9 6 4 30 13 33
1978-79 3ª divisió 19 11 5 3 33 15 38
1979-80 3ª divisió 19 10 4 5 32 19 34
1980-81 3ª divisió 19 12 2 5 44 19 38
1981-82 3ª divisió 19 12 5 2 31 13 41
1982-83 3ª divisió 19 8 7 4 25 18 31
1983-84 3ª divisió 19 9 4 6 28 17 31
1984-85 3ª divisió 19 7 10 2 13 7 31
1985-86 3ª divisió 19 11 5 3 31 14 38
1986-87 3ª divisió 19 11 7 1 32 12 40
1987-88 2ª divisió B 19 12 5 2 37 11 41
1988-89 2ª divisió B 19 11 7 1 34 11 40
1989-90 2ª divisió B 19 6 7 6 21 19 25
1990-91 3ª divisió 17 13 3 1 41 10 42
1990-91 Promoció ascens 3 3 0 0 12 1 9
1990-91 Total 20 16 3 1 53 11 51
1991-92 2ª divisió B 19 15 2 2 43 20 47
1991-92 Promoció ascens 3 2 0 1 5 5 6
1991-92 Total 22 17 2 3 48 25 53
1992-93 2ª divisió A 19 9 3 7 24 21 30
1993-94 2ª divisió A 19 10 4 5 18 14 34
1994-95 2ª divisió A 19 7 9 3 21 12 30
1995-96 2ª divisió A 19 7 6 6 16 21 27
1996-97 2ª divisió A 19 10 3 6 24 20 33
1997-98 2ª divisió A 21 13 6 2 31 13 45
1997-98 Promoció ascens 1 0 1 0 0 0 1
1997-98 Total 22 13 7 2 31 13 46
1998-99 1ª divisió 19 6 6 7 29 27 24
1998-99 Promoció descens 1 0 0 1 0 2 0
1998-99 Total 20 6 6 8 29 29 24
1999-00 2ª divisió A 21 10 7 4 28 19 37
2000-01 1ª divisió 19 9 6 4 33 25 33
2001-02 1ª divisió 19 9 6 4 30 21 33
2002-03 1ª divisió 19 8 5 6 24 21 29
2003-04 1ª divisió 19 10 5 4 28 19 35
2004-05 1ª divisió 19 14 4 1 41 10 46
2005-06 1ª divisió 19 9 6 4 28 18 33
2006-07 1ª divisió 19 10 4 5 23 18 34
2007-08 1ª divisió 19 12 5 2 33 15 41
2008-09 1ª divisió 19 12 3 4 33 25 39
2009-10 1ª divisió 19 13 3 3 35 18 42
2010-11 1ª divisió 19 13 3 3 33 14 42
2011-12 1ª divisió 19 6 10 3 26 20 28
2012-13 2ª divisió A 21 14 5 2 44 18 47
2013-14 1ª divisió 19 9 6 4 36 21 33
2014-15 1ª divisió 19 12 1 6 29 17 37
2015-16 1ª divisió 19 12 4 3 26 12 40
2016-17 1ª divisió 19 11 4 4 35 18 37
2017-18 1ª divisió 19 11 3 5 35 22 36
2018-19 1ª divisió 19 5 8 6 28 26 23

En la temporada 1961-62 hi ha un partit, contra el Godella, en que l’equip visitant no es va presentar. És un partit guanyat pel Villarreal, però no li he posat cap gol a favor per aquest partit.



Comentaris

Entrades populars