El Villarreal en la jornada 1 en primera divisió


Aquests són els resultats, les classificacions i l'estadística de la jornada 1 del Villarreal en primera divisió.

Temporada Data Partit
1998-99 31-8-1998 Real Madrid 4-Villarreal 1
2000-01 10-9-2000 Villarreal 1-Rayo Vallecano 5
2001-02 26-8-2001 Rayo Vallecano 1-Villarreal 2
2002-03 1-9-2002 Villarreal 2-Osasuna 2
2003-04 30-8-2003 Màlaga 0-Villarreal 0
2004-05 30-8-2004 València 2-Villarreal 1
2005-06 28-8-2005 Osasuna 2-Villarreal 1
2006-07 27-8-2006 Real Madrid 0-Villarreal 0
2007-08 26-8-2007 València 0-Villarreal 3
2008-09 31-8-2008 Osasuna 1-Villarreal 1
2009-10 30-8-2009 Osasuna 1-Villarreal 1
2010-11 29-8-2010 Real Societat 1-Villarreal 0
2011-12 29-8-2011 Barcelona 5-Villarreal 0
2013-14 19-8-2013 Almeria 2-Villarreal 3
2014-15 24-8-2014 Llevant 0-Villarreal 2
2015-16 23-8-2015 Betis 1-Villarreal 1
2016-17 20-8-2016 Granada 1-Villarreal 1
2017-18 21-8-2017 Llevant 1-Villarreal 0
2018-19 18-8-2018 Villarreal 1-Real Societat 2
2019-20 17-8-2019 Villarreal 4-Granada 4

Temporada Posició Punts Guanyats Empatats Perduts Gols favor Gols contra
1998-99 20 0 0 0 1 1 4
2000-01 20 0 0 0 1 1 5
2001-02 9 3 1 0 0 2 1
2002-03 9 1 0 1 0 2 2
2003-04 8 1 0 1 0 0 0
2004-05 15 0 0 0 1 1 2
2005-06 13 0 0 0 1 1 2
2006-07 9 1 0 1 0 0 0
2007-08 4 3 1 0 0 3 0
2008-09 11 1 0 1 0 1 1
2009-10 11 1 0 1 0 1 1
2010-11 15 0 0 0 1 0 1
2011-12 19 0 0 0 1 0 5
2013-14 5 3 1 0 0 3 2
2014-15 4 3 1 0 0 2 0
2015-16 7 1 0 1 0 1 1
2016-17 8 1 0 1 0 1 1
2017-18 15 0 0 0 1 0 1
2018-19 16 0 0 0 1 1 2
2019-20 10

1

0

1 0

4

4





Jugats Guanyats Empatats Perduts Gols favor Gols contra
Total 20 4 8 8 22 35
Local 4 0 2 2 8 13
Visitant 16 4 6 6 14 22

Nota: en la temporada 2011-12, la jornada 1 havia de ser Villarreal-Sporting, però es va ajornar fins el 22-1-2012 per una vaga. Així que en aquesta i les successives entrades es considera el nom de les jornades d’aquella temporada per l’ordre en que es van jugar.

Comentaris

Entrades populars