Gols i passes de gol dels jugadors del Villarreal en la temporada 2011-12 en lliga
En les següents taules està detallada l'estadística dels gols i els
passes de gol dels jugadors del Villarreal en la lliga de la temporada 2011-12.
| Jugador | Passes de gol | Gols | Total |
| Borja Valero | 6 | 5 | 11 |
| Marco Ruben | 2 | 9 | 11 |
| Senna | 1 | 5 | 6 |
| Nilmar | 1 | 4 | 5 |
| Bruno | 1 | 3 | 4 |
| Hernán Pérez | 0 | 4 | 4 |
| Rossi | 0 | 3 | 3 |
| Cani | 3 | 0 | 3 |
| Camuñas | 2 | 1 | 3 |
| Ángel | 2 | 1 | 0 |
| Marchena | 1 | 0 | 1 |
| Catalá | 1 | 0 | 1 |
| Zapata | 1 | 0 | 1 |
| Joselu | 1 | 0 | 1 |
| Castellani | 1 | 0 | 1 |
| Gonzalo Rodríguez | 0 | 1 | 1 |
| Martinuccio | 0 | 1 | 1 |
| Mario | 0 | 1 | 1 |
| Julio César (pp) | 0 | 1 | 1 |
| Jornada | Rival | Local o visitant | Gol | Passe gol | Golejador | Dreta, esquerra o cap | Com es produeix |
| 2 | Sevilla | Local | 1-1 | Rossi | Esquerra | Penal | |
| 2 | Sevilla | Local | 2-2 | Marchena | Marco Ruben | Esquerra | Jugada |
| 4 | Mallorca | Local | 1-0 | Catalá | Rossi | Esquerra | Jugada |
| 4 | Mallorca | Local | 1-0 | Borja Valero | Nilmar | Esquerra | Jugada |
| 5 | Athletic Bilbao | Visitant | 1-1 | Nilmar | Dreta | Jugada | |
| 6 | Saragossa | Local | 1-1 | Rossi | Esquerra | Penal | |
| 6 | Saragossa | Local | 2-2 | Senna | Hernán Pérez | Cap | Córner (centre-remat) |
| 10 | Rayo Vallecano | Local | 1-0 | Borja Valero | Bruno | Pit | Falta lateral (centre-remat) |
| 10 | Rayo Vallecano | Local | 2-0 | Zapata | Borja Valero | Esquerra | Jugada (des de fora de l’àrea) |
| 12 | Betis | Local | 1-0 | Marco Ruben | Borja Valero | Dreta | Jugada |
| 13 | Màlaga | Visitant | 1-1 | Borja Valero | Marco Ruben | Dreta | Jugada |
| 15 | Real Societat | Local | 1-1 | Joselu | Marco Ruben | Esquerra | Jugada |
| 16 | Osasuna | Visitant | 0-1 | Cani | Marco Ruben | Esquerra | Jugada |
| 17 | València | Local | 1-0 | Nilmar | Marco Ruben | Dreta | Jugada |
| 17 | València | Local | 2-0 | Borja Valero | Gonzalo Rodríguez | Cap | Falta lateral (centre-remat) |
| 19 | Sporting | Local | 1-0 | Marco Ruben | Dreta | Jugada | |
| 19 | Sporting | Local | 2-0 | Ángel | Borja Valero | Esquerra | Jugada (fora de l’àrea) |
| 19 | Sporting | Local | 3-0 | Castellani | Bruno | Esquerra | Jugada (fora de l’àrea) |
| 21 | Sevilla | Visitant | 0-1 | Ángel | Borja Valero | Esquerra | Jugada |
| 21 | Sevilla | Visitant | 1-2 | Cani | Camuñas | Dreta | Jugada |
| 22 | Granada | Local | 1-0 | Cani | Marco Ruben | Dreta | Jugada |
| 22 | Granada | Local | 2-0 | Camuñas | Borja Valero | Dreta | Jugada |
| 22 | Granada | Local | 3-1 | Júlio César (pp) | Jugada | ||
| 24 | Athletic Bilbao | Local | 1-0 | Senna | Dreta | Falta directa | |
| 24 | Athletic Bilbao | Local | 2-2 | Nilmar | Dreta | Jugada (aprofita rebuig del porter) | |
| 25 | Saragossa | Visitant | 1-2 | Camuñas | Martinuccio | Dreta | Jugada |
| 26 | Getafe | Local | 1-1 | Nilmar | Dreta | Penal (sobre Nilmar) | |
| 28 | Real Madrid | Local | 1-1 | Senna | Dreta | Falta directa | |
| 29 | Rayo Vallecano | Visitant | 0-1 | Marco Ruben | Cap | Jugada | |
| 29 | Rayo Vallecano | Visitant | 0-2 | Marco Ruben | Ángel | Dreta | Jugada |
| 31 | Betis | Visitant | 3-1 | Marco Ruben | Dreta | Penal (sobre Marco Ruben) | |
| 32 | Màlaga | Local | 1-1 | Senna | Dreta | Penal (sobre Hernán Pérez) | |
| 32 | Màlaga | Local | 2-1 | Hernán Pérez | Esquerra | Jugada (Trau un córner Borja Valero, el porter rebutja la pilota i des de fora de l’area marca Hernán Pérez) | |
| 33 | Racing Santander | Local | 1-0 | Borja Valero | Hernán Pérez | Dreta | Jugada |
| 34 | Real Societat | Visitant | 0-1 | Senna | Dreta | Jugada | |
| 35 | Osasuna | Local | 1-0 | Bruno | Esquerra | Jugada (aprofita rebuig del porter) | |
| 36 | Sporting | Visitant | 0-1 | Bruno | Mario | Dreta | Jugada |
| 36 | Sporting | Visitant | 1-2 | Senna | Dreta | Penal (sobre Marco Ruben) | |
| 36 | Sporting | Visitant | 1-3 | Borja Valero | Hernán Pérez | Esquerra | Jugada (des de fora de l’àrea) |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada